سایت آتی نایس برای مشاوره و پشتیبانی همراهان عزیز خود تصمیم به ارائه مطالب علمی و مقایسه ای بین تعدادی از مکمل ها گرفته است. بررسی حاضر ( مقایسه ولمن و فارماتون ) مقایسه ای کامل بین سه مکمل ولمن اورجینال انگلیسی ، فارماتون انگلیسی و فارماتون سویسی است.
در این بررسی سعی شده است میزان هر یک از ویتامین ها و عناصر تشکیل دهنده هر یک از محصولات مذکور در جدول زیر منعکس شود. همراهان عزیز توجه داشته باشند که انتخاب هر یک از مکمل ها می تواند ابتدا با مشورت پزشک و بر اساس نیاز های بدن برگرفته از نتایج آزمایشات باشد .
مشخصات و ویتامینها | هر قرص ولمن اورجینال | هر قرص فارماتون ویتالیتی 11 | هر کپسول فارماتون با سلنیوم |
تولید | انگلستان | انگلستان | سوئیس |
نوع مکمل | قرص | قرص | کپسول |
تعداد | 30عدد | 100عدد | 100عدد |
جنسینگ | 20میلیگرم | 40میلیگرم | 40میلیگرم |
سلنیوم | 150میکروگرم | 55میکروگرم | 50میکروگرم |
ویتامین A | 750میکروگرم | 640میکروگرم | 800میکروگرم |
ویتامین B1 (تیامین) | 12میلیگرم | 2.1میلیگرم | 1.1میلیگرم |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 5میلیگرم | 2.2میلیگرم | 1.6میلیگرم |
ویتامین B3 (نیاسین) | 20میلیگرم | 17.5میلیگرم | 18میلیگرم |
ویتامین B5 (اسید پانتوتِنیک) | 10میلیگرم | 6.3میلیگرم | – |
ویتامین B6 | 9میلیگرم | 2.8میلیگرم | 1.7میلیگرم |
ویتامین B7 (بیوتین) | 50میکروگرم | 38میکروگرم | 150میکروگرم |
ویتامین B9 (فولیک اسید) | 400میکروگرم | 0.3میلیگرم | 0.1میلیگرم |
ویتامین B12 | 9میکروگرم | 3میکروگرم | 1میکروگرم |
ویتامین C | 60میلیگرم | 80میلیگرم | 60میلیگرم |
ویتامین D | 10میکروگرم | 6میکروگرم | 5میکروگرم |
ویتامین E | 20میلیگرم | 12میلیگرم | 10میلیگرم |
منیزیم | 60میلیگرم | 77.5میلیگرم | 10میلیگرم |
منگنز | 3میلیگرم | 2میلیگرم | 2.5میلیگرم |
روی (زینک) | 15میلیگرم | 10میلیگرم | 1میلیگرم |
آهن | 6میلیگرم | 8.3میلیگرم | 10میلیگرم |
مس | 1میلیگرم | 1میلیگرم | 2میلیگرم |
ید | 150میکروگرم | – | – |
کروم | 50میکروگرم | – | – |
کلسیم | – | – | 100میلیگرم |
لسیتین | – | – | 100میلیگرم |
کوانزیم Q10 | 2میلیگرم | – | – |
ال کارنیتین | 30میلیگرم | – | – |
بیو فلاونونیدهای مرکبات | 10میلیگرم | – | – |
ال آرژنین | 20میلیگرم | – | – |
ال متیونین | 20میلیگرم | – | – |
سیلیکون | 10میلیگرم | – | – |
بتا کاروتن | 2میلیگرم | – | – |
پاراآمینوبنزوییک اسید( PABA) | 20میلیگرم | – | – |
انتخاب و استفاده از هریک از مکمل های ولمن اورجینال انگلیسی ، فارماتون انگلیسی و فارماتون سوئیسی به مدل تغذیه ای ، شرایط و محیط زندگی و فعالیت های روزانه هر فرد بستگی دارد . در این بررسی همانطور که مشاهده می شود ویتامین های پایه در هر سه مکمل تقریبا یکسان است. اما بسته به فرمولاسیون تخصصی شرکت تولید کننده در رساندن افراد به اهداف مدنظرشان در مصرف مکمل ها ، تعدادی از ویتامین ها، عناصر و ترکیبات، کاهش یا افزایش یافته است.
هر دو مکمل ول من ویتابیوتیکس و فارماتون بر روی عملکرد مغز، قلب و سایر اعضا بدن و افزایش انرژی اثرات مطلوبی دارند. این دو بیش از 20 نوع از مهمترین ویتامین ها ، مواد معدنی و عناصر کمیاب در مقادیری که نیازهای روزانه بدن انسان را تامین کند ، در ترکیب خود دارند که می تواند کمبود ویتامین ها و مواد معدنی را در افراد برطرف نماید.
در بررسی بعدی سعی خواهد شد فواید و عملکرد هر یک از عناصر و ویتامین های جدول فوق را بررسی کنیم.